製品スペック
製品名 | シーピープル® |
---|---|
製品番号 | S3J ジャンパー(フード取外し可) S3P パーカ S3MZ 胸付ズボン S3TZ トレパンズボン |
素材 | 表面 PVC(ポリ塩化ビニル) 裏面 ポリエステル |
加工 | トッピング加工 |
生産 | 日本製 |
厚み・重さ | 0.40mm |
サイズ | SS・S・M・L・LL・LLL・4L・5L ※詳細は「仕上がり寸法表」「基本身体寸法表」をご覧ください。 |
カラー | 単色:5色【ライムイエロー(LY)/パーシモン(PS)/リズロン(LZ)/マゼンタ(MZ)/ピーコックブルー(PB)】 2色-A・B:10パターン 【パーシモン×ライムイエロー(PSLY)/リズロン×ピュアホワイト(LZPW)/マゼンタ×ピュアホワイト(MZPW)/ピーコックブルー×ピュアホワイト(PBPW)/パーシモン ×ライムイエロー(PSLY)/マゼンタ×ライムイエロー(MZLY)/ピーコックブルー×ライムイエロー(PBLY)/ライムイエロー×パーシモン(LYPS)/ライムイエロー×マゼンタ(LYMZ)/ライムイエロー×ピーコックブルー(LYPB)】 ※2色は受注生産品です。お問い合わせ下さい。。 |
表面しぼ | 梨地 |
特長 | ●耐寒・耐油 ●トッピング加工だから丈夫で風合いやわらか。鮮やかなカラバリ! ●表面PVCは長年の研究と生産実績によって確立した樹脂配合を採用。 ●裏面は吸湿性に優れたポリエステルスパン糸を使用。内側にこもる湿気を吸収(べとつきを軽減)。長時間の作業も快適! |
機能 | ●ジャンパー・パーカ |
付属 | 補修布、ゴムベルト(黒平ゴム)※ ※付属は胸付ズボンのみ。 |
仕上がり寸法(単色)
ジャンパー・パーカ
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 |
胸囲 | 117 | 120 | 123 | 126 | 132 | 136 | 138 | 142 |
肩裄 | 79 | 81 | 83 | 86 | 87 | 89 | 95 | 97 |
胸付ズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸当丈 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
前股上丈 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 |
股下 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
胴囲 | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 120 | 128 | 132 |
股幅 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 41 | 46 | 47.5 |
裾幅 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
トレパンズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前股上丈 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 |
股下 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
胴囲 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 123 | 134 | 138 |
股幅 | 34 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 40 | 43.5 | 45 |
裾幅 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
仕上がり寸法(2色-A)
ジャンパー・パーカ
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 | 87 |
胸囲 | 117 | 120 | 123 | 126 | 132 | 136 | 138 | 142 |
肩裄 | 79 | 81 | 83 | 86 | 87 | 89 | 95 | 97 |
胸付ズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸当丈 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
前股上丈 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 |
股下 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
胴囲 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 126 | 134 | 138 |
股幅 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 41 | 46 | 47.5 |
裾幅 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
トレパンズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前股上丈 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 |
股下 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
胴囲 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 123 | 134 | 138 |
股幅 | 34 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 40 | 43.5 | 45 |
裾幅 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
仕上がり寸法(2色-B)
ジャンパー・パーカ
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 |
胸囲 | 117 | 120 | 123 | 126 | 132 | 136 | 138 | 142 |
肩裄 | 79 | 81 | 83 | 86 | 87 | 89 | 95 | 97 |
胸付ズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸当丈 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
前股上丈 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 49 |
股下 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 |
胴囲 | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 120 | 128 | 132 |
股幅 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 41 | 46 | 47.5 |
裾幅 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
トレパンズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前股上丈 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
股下 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 |
胴囲 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 123 | 134 | 138 |
股幅 | 34 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 40 | 43.5 | 45 |
裾幅 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
基本身体寸法(全色共通)
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 150-155-160 | 155-160-165 | 160-165-170 | 165-170-175 | 170-175-180 | 175-180-185 | 185-190-195 | 190-195-200 |
胸囲 | 78-82-86 | 81-85-89 | 84-88-92 | 87-91-95 | 90-94-98 | 96-100-104 | 102-106-110 | 106-110-114 |
胴囲 | 66-70-74 | 69-73-77 | 72-76-80 | 75-79-83 | 78-83-88 | 86-91-96 | 94-99-104 | 98-103-108 |
尻囲 | 76-80-84 | 79-83-87 | 82-86-90 | 85-89-93 | 88-93-98 | 96-101-106 | 104-109-114 | 108-113-118 |