製品スペック
製品名 | 漁火® |
---|---|
製品番号 | S4J ジャンパー(フード取外し可) S4P パーカ S4MZ 胸付ズボン S4TZ トレパンズボン S4RP らくらくパンツ |
素材 | 表面 PVC(ポリ塩化ビニル) 裏面 ポリエステル |
加工 | トッピング加工 |
生産 | 日本製 |
厚み・重さ | 0.40mm以上 |
サイズ | SS・S・M・L・LL・LLL・4L・5L ※詳細は「仕上がり寸法表」「基本身体寸法表」をご覧ください。 |
カラー | 単色:2色【パープル(PP)・レモンイエロー(LY)】 |
表面しぼ | 皮しぼ |
特長 | ●耐寒・耐油 ●トッピング加工だから丈夫で風合いやわらか。鮮やかなカラバリ! ●表面PVCは長年の研究と生産実績によって確立した樹脂配合を採用。 ●裏面は吸湿性に優れたポリエステルスパン糸を使用。内側にこもる湿気を吸収(べとつきを軽減)。長時間の作業も快適! |
機能 | ●ジャンパー・パーカ |
付属 | 補修布、ゴムベルト(黒平ゴム)※ ※付属は胸付ズボンのみ。 |
仕上がり寸法
ジャンパー・パーカ
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 |
胸囲 | 117 | 120 | 123 | 126 | 132 | 136 | 138 | 142 |
肩裄 | 79 | 81 | 83 | 86 | 87 | 89 | 95 | 97 |
胸付ズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸当丈 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
前股上丈 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 |
股下 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
胴囲 | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 120 | 128 | 132 |
股幅 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 41 | 46 | 47.5 |
裾幅 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
トレパンズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前股上丈 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 |
股下 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
胴囲 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 123 | 134 | 138 |
股幅 | 34 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 40 | 43.5 | 45 |
裾幅 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
らくらくパンツ
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | EL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸当丈 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
前股上丈 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 |
股下 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
胴囲 | 113 | 116 | 119 | 122 | 126 | 134 | 142 |
股幅 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41.5 | 44 |
裾幅 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 |
※らくらくパンツはELまでのサイズ展開となっております(4L・5Lサイズはございません)。
基本身体寸法(全色共通)
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 150-155-160 | 155-160-165 | 160-165-170 | 165-170-175 | 170-175-180 | 175-180-185 | 185-190-195 | 190-195-200 |
胸囲 | 78-82-86 | 81-85-89 | 84-88-92 | 87-91-95 | 90-94-98 | 96-100-104 | 102-106-110 | 106-110-114 |
胴囲 | 66-70-74 | 69-73-77 | 72-76-80 | 75-79-83 | 78-83-88 | 86-91-96 | 94-99-104 | 98-103-108 |
尻囲 | 76-80-84 | 79-83-87 | 82-86-90 | 85-89-93 | 88-93-98 | 96-101-106 | 104-109-114 | 108-113-118 |