製品スペック
製品名 | ピアオーシャン® |
---|---|
製品番号 | S5J ジャンパー(フード取外し可) S5J2 ジャンパー(フード取外し可/止水フロントファスナー仕様) S5P パーカ S5P2 パーカ(止水フロントファスナー仕様) S5MZ 胸付ズボン S5TZ トレパンズボン S5KZ 肩掛けズボン S5DN 肩掛け胴付長靴 |
素材 | 表面 PU(ポリウレタン) 裏面 ポリエステル |
加工 | ラミネート加工 |
生産 | 日本製 |
厚み・重さ | 0.38mm以上 |
サイズ | SS・S・M・L・LL・LLL・4L・5L ※詳細は「仕上がり寸法表」「基本身体寸法表」をご覧ください。 |
カラー | 単色 2色(肩掛けズボンのみ) ※2色(肩掛けズボン)は受注生産製品です。お問い合わせ下さい。 |
表面しぼ | 梨地 |
特長 | ●耐寒・耐油 ●ポリウレタン素材でやわらか・軽量! ●加水分解し難いエーテル系ポリウレタン素材を使用 ●裏面は吸湿性に優れたポリエステルスパン糸を使用。内側にこもる湿気を吸収(べとつきを軽減)。長時間の作業も快適! |
機能 | ●ジャンパー・パーカ |
付属 | 補修布、ゴムベルト(黒平ゴム)※ ※付属は胸付ズボンのみ。 |
仕上がり寸法
ジャンパー・パーカ
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 | 86 |
胸囲 | 116 | 120 | 123 | 126 | 132 | 136 | 138 | 142 |
肩裄 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 95 | 97 |
胸付ズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸当丈 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
前股上丈 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 |
股下 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
胴囲 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | 136 |
胴囲あがり | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 126 | 134 | 138 |
股幅 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 46 | 47.5 |
裾幅 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
トレパンズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前股上丈 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 |
股下 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
胴囲 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 123 | 134 | 138 |
股幅 | 34 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 40 | 43.5 | 45 |
裾幅 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
肩掛けズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | |
---|---|---|---|---|---|---|
前中心股上 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
股下 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
胸囲 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 141 |
胴囲 | 106 | 109 | 112 | 115 | 119 | 127 |
股幅 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 43 |
裾幅 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
※肩掛けズボンはLLLまでのサイズ展開となっております(4L・5Lサイズはございません)。
肩掛け胴付長靴
許容範囲±1cm
SS/23.0 SS/24.0 | S/24.0 S/25.0 | M/25.0 M/26.0 | L/26.0 L/27.0 | LL/27.0 LL/28.0 | LLL/27.0 LLL/28.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
前中心股上 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
股下仕上がり | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 |
(長靴含む) | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 |
胸囲 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 141 |
胴囲 | 106 | 109 | 112 | 115 | 119 | 127 |
股幅 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 43 |
※肩掛け胴付長靴はLLLまでのサイズ展開となっております(4L・5Lサイズはございません)。
基本身体寸法
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 150-155-160 | 155-160-165 | 160-165-170 | 165-170-175 | 170-175-180 | 175-180-185 | 185-190-195 | 190-195-200 |
胸囲 | 78-82-86 | 81-85-89 | 84-88-92 | 87-91-95 | 90-94-98 | 96-100-104 | 102-106-110 | 106-110-114 |
胴囲 | 66-70-74 | 69-73-77 | 72-76-80 | 75-79-83 | 78-83-88 | 86-91-96 | 94-99-104 | 98-103-108 |
尻囲 | 76-80-84 | 79-83-87 | 82-86-90 | 85-89-93 | 88-93-98 | 96-101-106 | 104-109-114 | 108-113-118 |