製品スペック
製品名 | エミック® |
---|---|
製品番号 | S2J ジャンパー(フード取外し可) S2P パーカ S2MZ 胸付ズボン S2TZ トレパンズボン |
素材 | 表面 PVC(ポリ塩化ビニル) 裏面 ポリエステル |
加工 | ラミネート加工 |
生産 | 日本製 |
厚み・重さ | 0.33mm以上 |
サイズ | SS・S・M・L・LL・LLL・4L・5L ※詳細は「仕上がり寸法表」「基本身体寸法表」をご覧ください。 |
カラー | 単色:7色【パープル(PP)/レモンイエロー(LY)/マリンブルー(MB)/ネービーブルー(NB)/白(WH)/オリーブ(OL)/シアンブルー(CB)】 |
表面しぼ | ・極小絹目:パープル・レモンイエロー・マリンブルー・オリーブ・シアンブルー ・半つや:白・ネービーブルー |
特長 | ●耐寒・耐油のハイスペック水産合羽 ●低温環境下でも硬くならず、軽くて丈夫でしなやか。着心地さらっ!高ゴム弾性を持つ素材「サンプレーン®(三菱化学ビニル)」を使用 ●裏面は引っ張りに強く肌触りの爽やかなポリエステルフィラメント糸を横に、吸湿性に優れたポリエステルスパン糸を縦に使用。軽くて強度もあり、内側にこもる湿気を吸収し、べとつかずさらっとした着心地を実現。長時間の作業も快適! |
機能 | ●ジャンパー・パーカ 水よけフード(ジャンパーのみ取外し可)/二重比よく/内ポケット/二重袖口 ●胸付ズボン ワンタッチバックル/ 肩ベルト調節・交換用3本線バックル/ベルト通し・ベルトループ/サイドマチ/尻あて/股補強/膝あて ●トレパンズボン ウエスト幅広ゴム/うしろ高/尻あて/股補強/膝あて |
付属 | 補修布、ゴムベルト(黒平ゴム)※ ※付属は胸付ズボンのみ。 |
仕上がり寸法
ジャンパー・パーカ
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 81 | 84 | 87 |
胸囲 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 138 | 142 |
肩裄 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 95 | 97 |
胸付ズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸当丈 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
前股上丈 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 |
股下 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
胴囲 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 132 |
股幅 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 46 | 47.5 |
裾幅 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
トレパンズボン
許容範囲±1cm
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前股上丈 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
股下 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
胴囲 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 134 | 138 |
股幅 | 34 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40 | 43.5 | 45 |
裾幅 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
基本身体寸法
SS | S | M | L | LL | LLL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 150-155-160 | 155-160-165 | 160-165-170 | 165-170-175 | 170-175-180 | 175-180-185 | 185-190-195 | 190-195-200 |
胸囲 | 78-82-86 | 81-85-89 | 84-88-92 | 87-91-95 | 90-94-98 | 96-100-104 | 102-106-110 | 106-110-114 |
胴囲 | 66-70-74 | 69-73-77 | 72-76-80 | 75-79-83 | 78-83-88 | 86-91-96 | 94-99-104 | 98-103-108 |
尻囲 | 76-80-84 | 79-83-87 | 82-86-90 | 85-89-93 | 88-93-98 | 96-101-106 | 104-109-114 | 108-113-118 |